Selamat Datang di Website Resmi Desa Kampung Kusamba , Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kampung Kusamba untuk seluruh masyarakat.

Artikel

Laporan keuangan Tahun 2023 Semester 1

17 Juli 2023 10:48:03  Administrator  56 Kali Dibaca  Berita Desa

Berikut merupakan Laporan Transparansi Keuangan Desa Kampung Kusamba Tahun Anggaran 2023 Semester 1

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 1.861.095.089,46 | Rp 1.885.398.286,32
98.71 %
BELANJA
Rp 1.835.747.975,50 | Rp 2.540.013.286,32
72.27 %
PEMBIAYAAN
Rp 688.755.705,72 | Rp 592.896.411,44
116.17 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 58.107.000,00 | Rp 47.000.000,00
123.63 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 23.112.000,00 | Rp 29.000.000,00
79.7 %
Dana Desa
Rp 602.382.000,00 | Rp 602.382.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 215.018.092,00 | Rp 236.469.434,00
90.93 %
Alokasi Dana Desa
Rp 840.999.000,00 | Rp 840.999.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 34.200.000,00 | Rp 45.600.000,00
75 %
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Rp 71.172.000,00 | Rp 71.172.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp 16.104.997,46 | Rp 12.775.852,32
126.06 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 861.253.124,50 | Rp 1.031.217.620,32
83.52 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 551.288.311,00 | Rp 816.718.000,00
67.5 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 54.710.500,00 | Rp 110.504.500,00
49.51 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 235.296.040,00 | Rp 448.373.166,00
52.48 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 133.200.000,00 | Rp 133.200.000,00
100 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAMPUNG KUSAMBA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 76.000.000,00 81.219.000,00 -5.219.000,00 106,87
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 47.000.000,00 58.107.000,00 -11.107.000,00 123,63
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 29.000.000,00 23.112.000,00 5.888.000,00 79,70
4.2. Pendapatan Transfer 1.725.450.434,00 1.692.599.092,00 32.851.342,00 98,10
4.2.1. Dana Desa 602.382.000,00 602.382.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 236.469.434,00 215.018.092,00 21.451.342,00 90,93
4.2.3. Alokasi Dana Desa 840.999.000,00 840.999.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 45.600.000,00 34.200.000,00 11.400.000,00 75,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 83.947.852,32 87.276.997,46 -3.329.145,14 103,97
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 71.172.000,00 71.172.000,00 0,00 100,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 12.775.852,32 16.104.997,46 -3.329.145,14 126,06
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.885.398.286,32 1.861.095.089,46 24.303.196,86 98,71
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.031.217.620,32 861.253.124,50 169.964.495,82 83,52
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 816.718.000,00 551.288.311,00 265.429.689,00 67,50
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 110.504.500,00 54.710.500,00 55.794.000,00 49,51
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 448.373.166,00 235.296.040,00 213.077.126,00 52,48
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.540.013.286,32 1.835.747.975,50 704.265.310,82 72,27
SURPLUS / (DEFISIT) -654.615.000,00 25.347.113,96 -679.962.113,96 -2.582,60
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 719.615.000,00 688.755.705,72 30.859.294,28
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 719.615.000,00 688.755.705,72 30.859.294,28
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 654.615.000,00 688.755.705,72 -34.140.705,72
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 714.102.819,68 -714.102.819,68

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

25 Februari 2021 | 1.915 Kali
Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Tahun 2021
07 Agustus 2019 | 1.617 Kali
Sejarah Desa Kampung Kusamba
13 Januari 2020 | 1.161 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2019 | 1.014 Kali
Profil Wilayah Desa Kampung Kusamba
06 Agustus 2018 | 877 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 647 Kali
Data Desa
03 Agustus 2021 | 595 Kali
Pelantikan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kampung Kusamba

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:135.125
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.171.164.77
    Browser:Tidak ditemukan