Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,26%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 1,32%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,13%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 71 9,35%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 29 3,82%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 3,69%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,26%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 1,98%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0,13%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 69 9,09%
JUMLAH 228 30,04%
BELUM MENGISI 531 69,96%
TOTAL 759 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5
    Kemarin:120
    Total Pengunjung:133.569
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.26.226
    Browser:Tidak ditemukan