Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 281 34,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 86 10,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 88 10,67%
4 PENSIUNAN 4 0,48%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 2,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,61%
8 PERDAGANGAN 6 0,73%
9 PETANI/PEKEBUN 3 0,36%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,24%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,24%
15 KARYAWAN SWASTA 84 10,18%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,24%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 4,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,61%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,97%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,12%
65 GURU 11 1,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,12%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,73%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,12%
84 PEDAGANG 86 10,42%
85 PERANGKAT DESA 6 0,73%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,24%
88 WIRASWASTA 76 9,21%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 825 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 825 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2019 | 2.943 Kali
Sejarah Desa Kampung Kusamba
25 Februari 2021 | 2.277 Kali
Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Tahun 2021
13 Januari 2020 | 1.633 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2019 | 1.491 Kali
Profil Wilayah Desa Kampung Kusamba
14 Januari 2025 | 1.359 Kali
Laporan Keuangan Tahun 2024
06 Agustus 2018 | 1.280 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 1.109 Kali
Data Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:279
    Kemarin:423
    Total Pengunjung:209.086
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.131
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa