Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 171 22,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 79 10,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 149 19,63%
4 PENSIUNAN 4 0,53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 3,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,53%
8 PERDAGANGAN 5 0,66%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,26%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,26%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,26%
15 KARYAWAN SWASTA 78 10,28%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,40%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 4,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,66%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 8 1,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,13%
65 GURU 10 1,32%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,13%
73 BIDAN 1 0,13%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,79%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 90 11,86%
85 PERANGKAT DESA 9 1,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 68 8,96%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 759 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 759 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

25 Februari 2021 | 1.915 Kali
Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Tahun 2021
07 Agustus 2019 | 1.617 Kali
Sejarah Desa Kampung Kusamba
13 Januari 2020 | 1.161 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2019 | 1.014 Kali
Profil Wilayah Desa Kampung Kusamba
06 Agustus 2018 | 877 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 647 Kali
Data Desa
03 Agustus 2021 | 595 Kali
Pelantikan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kampung Kusamba

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:135.152
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.171.164.77
    Browser:Tidak ditemukan