Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 8,40%
3 5 s/d 9 Tahun 32 12,80%
4 10 s/d 14 Tahun 28 11,20%
5 15 s/d 19 Tahun 15 6,00%
6 20 s/d 24 Tahun 15 6,00%
7 25 s/d 29 Tahun 17 6,80%
8 30 s/d 34 Tahun 25 10,00%
9 35 s/d 39 Tahun 29 11,60%
10 40 s/d 44 Tahun 28 11,20%
11 45 s/d 49 Tahun 17 6,80%
12 50 s/d 54 Tahun 6 2,40%
13 55 s/d 59 Tahun 7 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 2 0,80%
15 65 s/d 69 Tahun 4 1,60%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,40%
17 Di atas 75 Tahun 3 1,20%
JUMLAH 250 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 250 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:4
    Kemarin:132
    Total Pengunjung:164.239
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.117
    Browser:Mozilla 5.0