Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 9 1,18%
2 2 s/d 4 Tahun 44 5,78%
3 5 s/d 9 Tahun 57 7,49%
4 10 s/d 14 Tahun 78 10,25%
5 15 s/d 19 Tahun 57 7,49%
6 20 s/d 24 Tahun 53 6,96%
7 25 s/d 29 Tahun 54 7,10%
8 30 s/d 34 Tahun 57 7,49%
9 35 s/d 39 Tahun 60 7,88%
10 40 s/d 44 Tahun 73 9,59%
11 45 s/d 49 Tahun 57 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 51 6,70%
13 55 s/d 59 Tahun 38 4,99%
14 60 s/d 64 Tahun 30 3,94%
15 65 s/d 69 Tahun 24 3,15%
16 70 s/d 74 Tahun 5 0,66%
17 Di atas 75 Tahun 14 1,84%
JUMLAH 761 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 761 100,00%

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:263
    Kemarin:56
    Total Pengunjung:119.527
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan