Selamat Datang di Website Resmi Desa Kampung Kusamba , Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kampung Kusamba untuk seluruh masyarakat.

Artikel

Tranparansi Keuangan Desa Kampung Kusamba Tahun 2022

08 Juli 2022 10:46:29  Administrator  231 Kali Dibaca  Berita Desa

Berikut merupakan Laporan Transparansi Keuangan Desa Kampung Kusamba Tahun Anggaran 2022 Semester 1

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 1.197.091.190,00 | Rp 1.853.313.376,00
64.59 %
BELANJA
Rp 836.395.927,00 | Rp 2.505.917.353,00
33.38 %
PEMBIAYAAN
Rp 652.603.977,00 | Rp 652.603.977,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 20.020.000,00 | Rp 36.000.000,00
55.61 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 18.978.000,00 | Rp 17.011.000,00
111.56 %
Dana Desa
Rp 680.797.000,00 | Rp 851.797.000,00
79.92 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 9.651.677,00 | Rp 74.833.524,00
12.9 %
Alokasi Dana Desa
Rp 430.834.880,00 | Rp 812.896.000,00
53 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 9.000.000,00 | Rp 18.000.000,00
50 %
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Rp 19.584.000,00 | Rp 30.000.000,00
65.28 %
Bunga Bank
Rp 8.225.633,00 | Rp 12.775.852,00
64.38 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 313.086.287,00 | Rp 953.353.952,00
32.84 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 221.611.500,00 | Rp 714.444.658,00
31.02 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 31.528.000,00 | Rp 211.663.243,00
14.9 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 99.170.140,00 | Rp 284.455.500,00
34.86 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 171.000.000,00 | Rp 342.000.000,00
50 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAMPUNG KUSAMBA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 53.011.000,00 38.998.000,00 14.013.000,00 73,57
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 36.000.000,00 20.020.000,00 15.980.000,00 55,61
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 17.011.000,00 18.978.000,00 -1.967.000,00 111,56
4.2. Pendapatan Transfer 1.757.526.524,00 1.130.283.557,00 627.242.967,00 64,31
4.2.1. Dana Desa 851.797.000,00 680.797.000,00 171.000.000,00 79,92
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 74.833.524,00 9.651.677,00 65.181.847,00 12,90
4.2.3. Alokasi Dana Desa 812.896.000,00 430.834.880,00 382.061.120,00 53,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 18.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 50,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 42.775.852,00 27.809.633,00 14.966.219,00 65,01
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 30.000.000,00 19.584.000,00 10.416.000,00 65,28
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 12.775.852,00 8.225.633,00 4.550.219,00 64,38
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.853.313.376,00 1.197.091.190,00 656.222.186,00 64,59
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 953.353.952,00 313.086.287,00 640.267.665,00 32,84
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 714.444.658,00 221.611.500,00 492.833.158,00 31,02
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 211.663.243,00 31.528.000,00 180.135.243,00 14,90
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 284.455.500,00 99.170.140,00 185.285.360,00 34,86
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 342.000.000,00 171.000.000,00 171.000.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 2.505.917.353,00 836.395.927,00 1.669.521.426,00 33,38
SURPLUS / (DEFISIT) -652.603.977,00 360.695.263,00 -1.013.299.240,00 -180,93
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 652.603.977,00 652.603.977,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 652.603.977,00 652.603.977,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 652.603.977,00 652.603.977,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.013.299.240,00 -1.013.299.240,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:135.144
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.171.164.77
    Browser:Tidak ditemukan