Selamat Datang di Website Resmi Desa Kampung Kusamba , Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kampung Kusamba untuk seluruh masyarakat.

Artikel

Laporan Keuangan Tahun 2025

14 Januari 2025 11:48:08  Administrator  1.015 Kali Dibaca 

Berikut merupakan Laporan Transparansi Keuangan Desa Kampung Kusamba Tahun Anggaran 2025 Semester 1

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 990.310.454,32 | Rp 2.282.409.100,00
43.39 %
BELANJA
Rp 903.278.650,56 | Rp 2.760.948.810,99
32.72 %
PEMBIAYAAN
Rp 609.939.710,99 | Rp 478.539.710,99
127.46 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 34.989.577,41 | Rp 56.938.000,00
61.45 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 5.852.037,91 | Rp 13.314.900,00
43.95 %
Dana Desa
Rp 371.652.600,00 | Rp 619.421.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 58.595.149,00 | Rp 362.146.200,00
16.18 %
Alokasi Dana Desa
Rp 507.821.090,00 | Rp 934.989.000,00
54.31 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 11.400.000,00 | Rp 45.600.000,00
25 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 250.000.000,00
0 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 467.331.380,56 | Rp 1.068.041.000,00
43.76 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 326.969.270,00 | Rp 1.197.018.810,87
27.32 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp 54.310.000,00 | Rp 159.561.000,12
34.04 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp 18.668.000,00 | Rp 264.328.000,00
7.06 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 36.000.000,00 | Rp 72.000.000,00
50 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAMPUNG KUSAMBA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 70.252.900,00 40.841.615,32 29.411.284,68 58,14
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 56.938.000,00 34.989.577,41 21.948.422,59 61,45
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 13.314.900,00 5.852.037,91 7.462.862,09 43,95
4.2. Pendapatan Transfer 2.212.156.200,00 949.468.839,00 1.262.687.361,00 42,92
4.2.1. Dana Desa 619.421.000,00 371.652.600,00 247.768.400,00 60,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 362.146.200,00 58.595.149,00 303.551.051,00 16,18
4.2.3. Alokasi Dana Desa 934.989.000,00 507.821.090,00 427.167.910,00 54,31
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 45.600.000,00 11.400.000,00 34.200.000,00 25,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.282.409.100,00 990.310.454,32 1.292.098.645,68 43,39
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.068.041.000,00 467.331.380,56 600.709.619,44 43,76
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.197.018.810,87 326.969.270,00 870.049.540,87 27,32
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 159.561.000,12 54.310.000,00 105.251.000,12 34,04
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 264.328.000,00 18.668.000,00 245.660.000,00 7,06
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 72.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 2.760.948.810,99 903.278.650,56 1.857.670.160,43 32,72
SURPLUS / (DEFISIT) -478.539.710,99 87.031.803,76 -565.571.514,75 -549,84
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 609.939.710,99 609.939.710,99 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 609.939.710,99 609.939.710,99 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 131.400.000,00 0,00 131.400.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 131.400.000,00 0,00 131.400.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 478.539.710,99 609.939.710,99 -131.400.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 696.971.514,75 -696.971.514,75

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Pengaduan Online

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2019 | 2.797 Kali
Sejarah Desa Kampung Kusamba
25 Februari 2021 | 2.249 Kali
Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Tahun 2021
13 Januari 2020 | 1.601 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2019 | 1.447 Kali
Profil Wilayah Desa Kampung Kusamba
06 Agustus 2018 | 1.250 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 1.073 Kali
Data Desa
14 Januari 2025 | 1.015 Kali
Laporan Keuangan Tahun 2025

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:195
    Total Pengunjung:201.489
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.139
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa